Ortsplan
erstellt durch Enrico Purrmann VFA 19/1
))
| Straße | Nr. auf Plan | Informationen (Liegenschafts-ID) |
| Albrechtstraße | 28 | (1021) |
| Andromedaweg | 3 | (1023) |
| Am alten Tagebau | 35 | (1054) |
| Am Auensee | 34 | (1001) |
| Am kleinen Feld | 2 | (1025) |
| Am Seepark | 14 | (1035) |
| Am Sportzentrum | 15 | (1031) |
| August-Bebel-Straße | 41 | (1100) |
| Balzacstraße | 101 | außerhalb der dargestellten Karte (1207) |
| Berliner Straße | 8 | (1005) |
| Bleibtreustraße | 30 | (1096) |
| Boschstraße | 18 | (1007) |
| Brandenburger Straße | 22 | (1011) |
| Brandstraße | 13 | (1063) |
| Buchenweg | 102 | außerhalb der dargestellten Karte (1285) |
| Burgstraße | 6 | außerhalb der dargestellten Karte (1061) |
| Dimitroffstraße | 21 | (1038) |
| Fuggergasse | 29 | (1071) |
| Georg-Schumann-Straße | 4 | (1074) |
| Graefestraße | 12 | (1060) |
| Hallesche Straße | 24 | (1020) |
| Industriestraße | 17 | (1059) |
| Jacobstraße | 19 | (1091) |
| Jupiterstraße | 10 | (1014) |
| Kantstraße | 31 | (1078) |
| Kirchenallee | 43 | außerhalb der dargestellten Karte (1079) |
| Knsesebeckstraße | 38 | (1028) |
| Leipziger Straße | 32 | (1040) |
| Meusdorfer Straße | 7 | (1022) |
| Miltitzer Allee | 23 | (1047) |
| Rathausstraße | 1 | (1077) |
| Richard-Lehman-Platz | 26 | (1039) |
| Richard-Wagner-Straße | 20 | (1033) |
| Rohrdamm | 40 | (1070) |
| Rosenstraße | 27 | (1080) |
| Schöneberger Straße | 42 | (1072) |
| Schönhauser Gasse | 37 | (1036) |
| Stresemannweg | 33 | (1088) |
| Teichstraße | 9 | (1089) |
| Töpfergasse | 39 | (1108) |
| Uranusstraße | 5 | (1086) |
| Waldweg | 16 | außerhalb der dargestellten Karte (1046) |
| Wallstraße | 25 | (1043) |
| Zschochersche Straße | 11 | (1029) |
